框籃壓濾機脫水效果更好,干度可提升15個點以上">

| 型號 | 35 | 50 | 70 | 100 | 160 | 200 |
| 進料量/天 按80%含水率計 | 35t | 50t | 70t | 100t | 160t | 200t |
| 每小時處理量 | 1.6t | 2.4t | 3.5t | 5.0t | 7.5t | 9.5t |
| 脫水后物料含水率 | 50%-62% | |||||
| 標準壓強 | 4.9MPa | 5.0MPa | 5.1MPa | 4.9MPa | 4.9MPa | 4.9MPa |
| 最大壓強 | 6.8MPa | 6.9MPa | 7.1MPa | 6.8MPa | 6.8MPa | 6.9MPa |
| 主機高度 | 8~11米 | |||||
| 主機材質 | 接觸物料部分全部采用SS304 | |||||
| 輸送方式 | 單螺桿泵 | |||||
| 設備清洗頻率 | 80~480min/次 | |||||
| 濾布清洗頻率 | 8~16小時/次 | |||||
